| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 100.47/元/㎡·月 | -1.6786920509728487% |
| 写字楼办公 | 100.98/元/㎡·月 | 2.049782946275465% |
| 厂房仓库 | 83.54/元/㎡·月 | -1.9967763440773156% |
| 园区品牌 | 80.90/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 68.66/元/㎡·月 | 平 |
| 园区政策 | 67.34/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 82.91/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 75.26/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 93.56/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 85.45/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 60.14/元/㎡·月 | -1.7894768786100164% |
| 工业园区 | 45.03/元/㎡·月 | 2.173407549420226% |
| 招商动态 | 65.25/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 51.79/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 67.96/元/㎡·月 | 0.862763073269473% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。