| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 44.03/元/㎡·月 | 1.4121065348436923% |
| 写字楼办公 | 38.71/元/㎡·月 | 1.3091553023651348% |
| 厂房仓库 | 97.81/元/㎡·月 | 0.949594450365579% |
| 园区品牌 | 85.09/元/㎡·月 | -1.4303718788079478% |
| 园区招商 | 92.55/元/㎡·月 | 2.0632933389116697% |
| 园区政策 | 46.09/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 69.08/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 96.64/元/㎡·月 | -1.934647803431726% |
| 园区配套 | 86.18/元/㎡·月 | 2.166045302660558% |
| 土地出让 | 76.02/元/㎡·月 | 1.2572779944885277% |
| 孵化器众创 | 76.75/元/㎡·月 | -1.1046046543444707% |
| 工业园区 | 77.66/元/㎡·月 | -1.531294581597329% |
| 招商动态 | 39.88/元/㎡·月 | 0.8744999723348151% |
| 科技园区 | 78.78/元/㎡·月 | -0.6356648776923088% |
| 重点产业 | 67.19/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。