| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 60.78/元/㎡·月 | 0.5978185524859297% |
| 写字楼办公 | 88.77/元/㎡·月 | 1.2470509793862279% |
| 厂房仓库 | 100.40/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 93.99/元/㎡·月 | -1.5053992894384691% |
| 园区招商 | 35.62/元/㎡·月 | -0.89553922653998% |
| 园区政策 | 88.77/元/㎡·月 | -0.2614112772479932% |
| 园区服务 | 34.41/元/㎡·月 | -0.03587892543048865% |
| 园区运营 | 37.48/元/㎡·月 | -0.6530071243757631% |
| 园区配套 | 50.38/元/㎡·月 | 0.2864498993407566% |
| 土地出让 | 70.83/元/㎡·月 | -1.7573388034041177% |
| 孵化器众创 | 76.54/元/㎡·月 | -0.05049415925095613% |
| 工业园区 | 66.24/元/㎡·月 | -0.8123488105575832% |
| 招商动态 | 68.35/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 51.73/元/㎡·月 | 1.837183279021544% |
| 重点产业 | 97.07/元/㎡·月 | -2.0472881911161194% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。