| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 56.55/元/㎡·月 | 1.0808912519332519% |
| 写字楼办公 | 58.56/元/㎡·月 | -2.20435061531869% |
| 厂房仓库 | 81.32/元/㎡·月 | 0.3354300315705466% |
| 园区品牌 | 99.11/元/㎡·月 | 0.930706104288852% |
| 园区招商 | 60.31/元/㎡·月 | -0.7660991241452817% |
| 园区政策 | 39.79/元/㎡·月 | -0.5417222019526111% |
| 园区服务 | 33.66/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 74.35/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 48.56/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 41.31/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 94.64/元/㎡·月 | -0.28207040741585726% |
| 工业园区 | 51.99/元/㎡·月 | -1.6253164133901976% |
| 招商动态 | 41.74/元/㎡·月 | 2.0651223009373902% |
| 科技园区 | 59.12/元/㎡·月 | 0.4433261253777726% |
| 重点产业 | 89.79/元/㎡·月 | -1.9065228296869225% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。