| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 76.36/元/㎡·月 | 平 |
| 写字楼办公 | 61.02/元/㎡·月 | 1.0279666156279255% |
| 厂房仓库 | 41.28/元/㎡·月 | -2.067617231275332% |
| 园区品牌 | 60.30/元/㎡·月 | -0.1350418887756774% |
| 园区招商 | 105.25/元/㎡·月 | 平 |
| 园区政策 | 86.62/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 108.43/元/㎡·月 | 2.2178179872266335% |
| 园区运营 | 107.29/元/㎡·月 | -0.44240201053545397% |
| 园区配套 | 90.51/元/㎡·月 | -0.8239223298892667% |
| 土地出让 | 40.59/元/㎡·月 | 1.9913637276762808% |
| 孵化器众创 | 105.65/元/㎡·月 | 0.6116962050224273% |
| 工业园区 | 38.83/元/㎡·月 | 平 |
| 招商动态 | 31.32/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 92.60/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 79.57/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。