| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 61.45/元/㎡·月 | 0.7046679462789024% |
| 写字楼办公 | 95.04/元/㎡·月 | 1.4594242150073993% |
| 厂房仓库 | 51.03/元/㎡·月 | 2.4384735027056488% |
| 园区品牌 | 64.66/元/㎡·月 | 2.1484778912059133% |
| 园区招商 | 82.91/元/㎡·月 | 1.8627452607693136% |
| 园区政策 | 52.22/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 50.05/元/㎡·月 | -2.1653164071853612% |
| 园区运营 | 61.70/元/㎡·月 | 1.4754595530541286% |
| 园区配套 | 107.82/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 107.74/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 81.83/元/㎡·月 | 0.19576237465608715% |
| 工业园区 | 61.48/元/㎡·月 | 1.728724406264066% |
| 招商动态 | 44.73/元/㎡·月 | 1.4567893894379669% |
| 科技园区 | 53.54/元/㎡·月 | 0.9752854119878795% |
| 重点产业 | 67.01/元/㎡·月 | -1.0285581246925144% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。