| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 41.50/元/㎡·月 | 平 |
| 写字楼办公 | 84.34/元/㎡·月 | 1.747194589213854% |
| 厂房仓库 | 48.42/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 31.11/元/㎡·月 | 1.3985347163894601% |
| 园区招商 | 87.98/元/㎡·月 | 1.5457153072086487% |
| 园区政策 | 99.85/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 56.40/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 103.25/元/㎡·月 | 0.9926015190568327% |
| 园区配套 | 91.56/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 40.44/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 95.09/元/㎡·月 | -1.0083134526246016% |
| 工业园区 | 37.15/元/㎡·月 | 平 |
| 招商动态 | 102.86/元/㎡·月 | 0.7294302211338499% |
| 科技园区 | 95.90/元/㎡·月 | 1.2020771734300246% |
| 重点产业 | 32.79/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。