| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 45.38/元/㎡·月 | 平 |
| 写字楼办公 | 75.49/元/㎡·月 | 平 |
| 厂房仓库 | 57.51/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 47.05/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 80.64/元/㎡·月 | 平 |
| 园区政策 | 104.05/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 48.44/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 97.14/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 80.06/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 106.19/元/㎡·月 | -2.4933952819415315% |
| 孵化器众创 | 47.92/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 64.89/元/㎡·月 | 1.705857993881147% |
| 招商动态 | 90.92/元/㎡·月 | -0.12734420043402972% |
| 科技园区 | 42.15/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 52.62/元/㎡·月 | -2.471512828066972% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。