| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 108.15/元/㎡·月 | -2.163330542482879% |
| 写字楼办公 | 56.60/元/㎡·月 | 平 |
| 厂房仓库 | 70.11/元/㎡·月 | -1.3479837123885965% |
| 园区品牌 | 30.93/元/㎡·月 | 0.4090223140423416% |
| 园区招商 | 63.34/元/㎡·月 | 平 |
| 园区政策 | 45.91/元/㎡·月 | 1.7991809574581556% |
| 园区服务 | 99.72/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 80.29/元/㎡·月 | -0.7510802073478257% |
| 园区配套 | 102.11/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 61.97/元/㎡·月 | 0.2618485714484231% |
| 孵化器众创 | 105.91/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 33.62/元/㎡·月 | 0.29387064177498645% |
| 招商动态 | 58.64/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 55.48/元/㎡·月 | 2.444725816162492% |
| 重点产业 | 64.51/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。