| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 42.60/元/㎡·月 | 1.8338270506261263% |
| 写字楼办公 | 100.08/元/㎡·月 | -2.082729764970494% |
| 厂房仓库 | 105.99/元/㎡·月 | 1.7539813259201786% |
| 园区品牌 | 64.75/元/㎡·月 | 2.1462315784646044% |
| 园区招商 | 67.43/元/㎡·月 | 1.754678721904006% |
| 园区政策 | 94.85/元/㎡·月 | -0.6361100020480339% |
| 园区服务 | 69.43/元/㎡·月 | 0.28775784458151044% |
| 园区运营 | 106.61/元/㎡·月 | -1.9027242921193994% |
| 园区配套 | 79.82/元/㎡·月 | 0.30954806501185705% |
| 土地出让 | 62.06/元/㎡·月 | -1.8486151959619828% |
| 孵化器众创 | 96.64/元/㎡·月 | -1.8218746616805754% |
| 工业园区 | 77.44/元/㎡·月 | 0.19598420847323994% |
| 招商动态 | 37.89/元/㎡·月 | -2.424040820637248% |
| 科技园区 | 53.07/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 92.24/元/㎡·月 | 0.2164417525139778% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。