| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 52.28/元/㎡·月 | -0.14860062585495631% |
| 写字楼办公 | 87.72/元/㎡·月 | -1.3231423971693579% |
| 厂房仓库 | 90.16/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 39.04/元/㎡·月 | -0.2527934125479242% |
| 园区招商 | 81.11/元/㎡·月 | 平 |
| 园区政策 | 109.88/元/㎡·月 | -1.170676121288174% |
| 园区服务 | 94.86/元/㎡·月 | 0.1815564463752467% |
| 园区运营 | 87.29/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 68.49/元/㎡·月 | 0.08635941817005777% |
| 土地出让 | 59.25/元/㎡·月 | 0.05389129548715066% |
| 孵化器众创 | 44.18/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 60.09/元/㎡·月 | -0.371034717318727% |
| 招商动态 | 101.47/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 39.67/元/㎡·月 | -0.39273184405869105% |
| 重点产业 | 93.52/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。