| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 44.03/元/㎡·月 | 1.4121065348436923% |
| 产业园区 | 80.15/元/㎡·月 | -1.7056687860832613% |
| 产业园区 | 61.45/元/㎡·月 | 0.7046679462789024% |
| 产业园区 | 60.78/元/㎡·月 | 0.5978185524859297% |
| 产业园区 | 95.56/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 108.15/元/㎡·月 | -2.163330542482879% |
| 产业园区 | 84.74/元/㎡·月 | 1.2563200642233325% |
| 产业园区 | 91.76/元/㎡·月 | 1.6602963787770697% |
| 产业园区 | 34.93/元/㎡·月 | 0.13964942030742944% |
| 产业园区 | 89.94/元/㎡·月 | -2.041597169205146% |
| 产业园区 | 41.50/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 45.38/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 92.64/元/㎡·月 | -0.8665191680713785% |
| 产业园区 | 62.39/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 100.47/元/㎡·月 | -1.6786920509728487% |
| 产业园区 | 42.85/元/㎡·月 | -2.1168612756303924% |
| 产业园区 | 52.55/元/㎡·月 | -2.10705212397931% |
| 产业园区 | 45.21/元/㎡·月 | 2.266107293891284% |
| 产业园区 | 33.80/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 42.60/元/㎡·月 | 1.8338270506261263% |
| 产业园区 | 84.12/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 52.28/元/㎡·月 | -0.14860062585495631% |
| 产业园区 | 76.36/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 89.65/元/㎡·月 | 0.3377485090626259% |
| 产业园区 | 97.13/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 40.87/元/㎡·月 | -1.3536141094192877% |
| 产业园区 | 98.06/元/㎡·月 | 2.474756327743677% |
| 产业园区 | 56.55/元/㎡·月 | 1.0808912519332519% |
| 产业园区 | 103.47/元/㎡·月 | 0.5919319598669237% |
| 产业园区 | 44.69/元/㎡·月 | 0.30624463656515943% |
| 产业园区 | 38.09/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 47.48/元/㎡·月 | -0.7804017364241433% |
| 产业园区 | 65.04/元/㎡·月 | 0.8510808346791954% |
| 产业园区 | 41.96/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 54.15/元/㎡·月 | -1.3077800118938332% |
| 产业园区 | 37.73/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 56.67/元/㎡·月 | -2.4848769156654247% |
| 产业园区 | 53.97/元/㎡·月 | -1.7825829780563296% |
| 产业园区 | 104.41/元/㎡·月 | 0.6787964420924131% |
| 产业园区 | 98.69/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 45.79/元/㎡·月 | 1.1244708271815296% |
| 产业园区 | 43.75/元/㎡·月 | 0.15471301224037948% |
| 产业园区 | 53.14/元/㎡·月 | -2.011173281280675% |
| 产业园区 | 70.21/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 55.74/元/㎡·月 | 2.278027059699127% |
| 产业园区 | 76.33/元/㎡·月 | 1.0185834070887223% |
| 产业园区 | 72.64/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 39.38/元/㎡·月 | 2.3711891189288243% |
| 产业园区 | 40.10/元/㎡·月 | 2.018436191929634% |
| 产业园区 | 46.97/元/㎡·月 | -0.5806044664463048% |
| 产业园区 | 62.07/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 63.34/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 55.08/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 64.35/元/㎡·月 | -1.6571123546407462% |
| 产业园区 | 86.12/元/㎡·月 | 1.0324876185602934% |
| 产业园区 | 90.73/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 70.37/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 97.12/元/㎡·月 | -2.3841321430173195% |
| 产业园区 | 90.92/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 89.50/元/㎡·月 | 0.9690947208542217% |
| 产业园区 | 92.97/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 41.41/元/㎡·月 | -1.9803033983307639% |
| 产业园区 | 52.39/元/㎡·月 | 0.60155242893003% |
| 产业园区 | 65.32/元/㎡·月 | 2.4843458660331326% |
| 产业园区 | 74.57/元/㎡·月 | -2.2607822063427188% |
| 产业园区 | 79.98/元/㎡·月 | 0.8918094021102946% |
| 产业园区 | 80.48/元/㎡·月 | 2.0434513984736453% |
| 产业园区 | 32.18/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 84.72/元/㎡·月 | 2.4532940744325735% |
| 产业园区 | 68.23/元/㎡·月 | -0.48260973714457645% |
| 产业园区 | 102.18/元/㎡·月 | 1.224927339785859% |
| 产业园区 | 50.50/元/㎡·月 | -1.5667284370047474% |
| 产业园区 | 30.38/元/㎡·月 | -0.1655404134196653% |
| 产业园区 | 37.45/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 96.90/元/㎡·月 | -2.072401640331856% |
| 产业园区 | 51.12/元/㎡·月 | -0.9008156736803513% |
| 产业园区 | 52.04/元/㎡·月 | 1.2541590609134634% |
| 产业园区 | 77.97/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 58.52/元/㎡·月 | -1.5805977661584842% |
| 产业园区 | 47.79/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 101.77/元/㎡·月 | -0.6334492942585721% |
| 产业园区 | 48.47/元/㎡·月 | 0.4296205294284877% |
| 产业园区 | 86.62/元/㎡·月 | 1.869855589164033% |
| 产业园区 | 78.50/元/㎡·月 | 1.013840870845818% |
| 产业园区 | 80.79/元/㎡·月 | -0.18462948495917064% |
| 产业园区 | 104.13/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 73.68/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 109.36/元/㎡·月 | 1.616558711185316% |
| 产业园区 | 44.52/元/㎡·月 | -0.9959111882144198% |
| 产业园区 | 69.43/元/㎡·月 | 0.5019641118742257% |
| 产业园区 | 88.43/元/㎡·月 | -1.8753583188190606% |
| 产业园区 | 53.68/元/㎡·月 | -0.6747574567758563% |
| 产业园区 | 48.65/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 55.36/元/㎡·月 | 1.102457798095715% |
| 产业园区 | 104.00/元/㎡·月 | 0.46501831670971605% |
| 产业园区 | 60.53/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 53.01/元/㎡·月 | -0.4905439239055931% |
| 产业园区 | 68.43/元/㎡·月 | -0.10621448949605011% |
| 产业园区 | 83.45/元/㎡·月 | 2.4200234810181485% |
| 产业园区 | 40.19/元/㎡·月 | -1.8561319032569514% |
| 产业园区 | 96.65/元/㎡·月 | 0.0803673807560723% |
| 产业园区 | 45.23/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 79.50/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 55.89/元/㎡·月 | 1.8022180070608522% |
| 产业园区 | 72.74/元/㎡·月 | 1.4379574358364549% |
| 产业园区 | 37.01/元/㎡·月 | -2.3280124707657714% |
| 产业园区 | 60.03/元/㎡·月 | 0.822656605858243% |
| 产业园区 | 30.01/元/㎡·月 | -1.6668545472670986% |
| 产业园区 | 97.43/元/㎡·月 | -1.7894302362748793% |
| 产业园区 | 34.65/元/㎡·月 | 0.5276892896233321% |
| 产业园区 | 77.00/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 86.69/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 66.04/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 59.02/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 99.47/元/㎡·月 | -0.8088441047913658% |
| 产业园区 | 82.66/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 34.82/元/㎡·月 | 0.37834950531254463% |
| 产业园区 | 100.48/元/㎡·月 | -1.9865422851724195% |
| 产业园区 | 67.39/元/㎡·月 | 2.268490274954158% |
| 产业园区 | 104.98/元/㎡·月 | -1.0593011377616777% |
| 产业园区 | 80.32/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 105.51/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 35.03/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 40.01/元/㎡·月 | 0.9477800207382164% |
| 产业园区 | 95.48/元/㎡·月 | -1.868539101810529% |
| 产业园区 | 30.95/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 84.86/元/㎡·月 | 1.932968149636144% |
| 产业园区 | 73.00/元/㎡·月 | 0.8942516542149093% |
| 产业园区 | 54.32/元/㎡·月 | 1.9645176590892306% |
| 产业园区 | 36.07/元/㎡·月 | 2.027051012916945% |
| 产业园区 | 41.84/元/㎡·月 | 2.004102978745995% |
| 产业园区 | 49.64/元/㎡·月 | -2.107902243223873% |
| 产业园区 | 50.42/元/㎡·月 | 2.396444760738961% |
| 产业园区 | 30.89/元/㎡·月 | 0.006326674448165481% |
| 产业园区 | 90.16/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 93.94/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 60.22/元/㎡·月 | -0.4845687691731637% |
| 产业园区 | 32.49/元/㎡·月 | 1.0504959689362354% |
| 产业园区 | 33.52/元/㎡·月 | -2.3707016157545024% |
| 产业园区 | 87.92/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 106.60/元/㎡·月 | 1.6507480119575701% |
| 产业园区 | 69.34/元/㎡·月 | 0.42564015095877594% |
| 产业园区 | 38.81/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 92.55/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 41.36/元/㎡·月 | 0.7806671250948233% |
| 产业园区 | 60.18/元/㎡·月 | -0.7973300279114695% |
| 产业园区 | 47.21/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 72.57/元/㎡·月 | -2.197827186591203% |
| 产业园区 | 70.00/元/㎡·月 | 2.1334813861954407% |
| 产业园区 | 55.20/元/㎡·月 | -1.321636178769764% |
| 产业园区 | 82.14/元/㎡·月 | 1.0935213972758788% |
| 产业园区 | 75.55/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 73.80/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 45.51/元/㎡·月 | 1.2825570246651141% |
| 产业园区 | 86.07/元/㎡·月 | -0.43972172962305156% |
| 产业园区 | 39.20/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 69.37/元/㎡·月 | -2.050960205146997% |
| 产业园区 | 97.37/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 101.77/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 91.54/元/㎡·月 | 1.1239925882411668% |
| 产业园区 | 106.22/元/㎡·月 | 1.8548897540322824% |
| 产业园区 | 57.50/元/㎡·月 | -0.10522170865036179% |
| 产业园区 | 34.23/元/㎡·月 | -2.446175405199233% |
| 产业园区 | 63.77/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 47.82/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 48.74/元/㎡·月 | 1.2607484471915131% |
| 产业园区 | 77.20/元/㎡·月 | 0.20855768060134394% |
| 产业园区 | 93.21/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 65.50/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 98.51/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 30.94/元/㎡·月 | -1.1142221450320753% |
| 产业园区 | 53.48/元/㎡·月 | -1.933672211643648% |
| 产业园区 | 37.06/元/㎡·月 | -1.1663470587477534% |
| 产业园区 | 97.97/元/㎡·月 | -0.3951242437286234% |
| 产业园区 | 30.82/元/㎡·月 | 1.0384943072486896% |
| 产业园区 | 63.94/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 78.90/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 33.76/元/㎡·月 | -0.8465934702305453% |
| 产业园区 | 87.28/元/㎡·月 | 1.181653715323897% |
| 产业园区 | 30.31/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 43.12/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 83.18/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 92.79/元/㎡·月 | -0.630473850382039% |
| 产业园区 | 53.01/元/㎡·月 | -0.7057931896084596% |
| 产业园区 | 40.56/元/㎡·月 | -0.7907020730497999% |
| 产业园区 | 99.06/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 31.20/元/㎡·月 | 1.4482217509233104% |
| 产业园区 | 70.30/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 100.57/元/㎡·月 | -2.4824368299186736% |
| 产业园区 | 93.46/元/㎡·月 | 1.0818836040489592% |
| 产业园区 | 81.53/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 79.65/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 60.10/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 33.06/元/㎡·月 | -0.25442128415234355% |
| 产业园区 | 67.32/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 96.99/元/㎡·月 | -1.3201734332683395% |
| 产业园区 | 104.84/元/㎡·月 | -1.5031943396178908% |
| 产业园区 | 99.66/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 35.90/元/㎡·月 | 平 |
| 产业园区 | 64.39/元/㎡·月 | 1.6123983296899906% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。