| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 89.65/元/㎡·月 | 0.3377485090626259% |
| 写字楼办公 | 40.87/元/㎡·月 | -1.9984169416213347% |
| 厂房仓库 | 78.16/元/㎡·月 | 2.151272303978536% |
| 园区品牌 | 35.99/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 59.08/元/㎡·月 | 1.487204265981077% |
| 园区政策 | 100.53/元/㎡·月 | 1.5797220825676388% |
| 园区服务 | 92.72/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 52.82/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 104.34/元/㎡·月 | 0.7227793331188959% |
| 土地出让 | 106.02/元/㎡·月 | 0.0188518036790003% |
| 孵化器众创 | 101.68/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 60.24/元/㎡·月 | 平 |
| 招商动态 | 47.63/元/㎡·月 | -0.6118986323434855% |
| 科技园区 | 32.07/元/㎡·月 | -1.6943492332539145% |
| 重点产业 | 75.42/元/㎡·月 | 1.8138377839325248% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。