| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 84.74/元/㎡·月 | 1.2563200642233325% |
| 写字楼办公 | 101.29/元/㎡·月 | 1.4852312109998833% |
| 厂房仓库 | 44.59/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 91.56/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 62.98/元/㎡·月 | -0.6917725049050022% |
| 园区政策 | 102.36/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 107.12/元/㎡·月 | 0.029319291241803325% |
| 园区运营 | 86.18/元/㎡·月 | 0.4189095478507171% |
| 园区配套 | 102.87/元/㎡·月 | 1.6933401450777796% |
| 土地出让 | 35.17/元/㎡·月 | 0.6938420122545852% |
| 孵化器众创 | 70.77/元/㎡·月 | -2.0264122905742403% |
| 工业园区 | 103.27/元/㎡·月 | 1.9697027723089122% |
| 招商动态 | 45.77/元/㎡·月 | -2.3500967610106107% |
| 科技园区 | 100.13/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 84.53/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。