| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 91.76/元/㎡·月 | 1.6602963787770697% |
| 写字楼办公 | 88.54/元/㎡·月 | 2.0352791119614366% |
| 厂房仓库 | 77.01/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 62.53/元/㎡·月 | 2.1936549505648513% |
| 园区招商 | 80.67/元/㎡·月 | 平 |
| 园区政策 | 98.76/元/㎡·月 | -2.340568572017952% |
| 园区服务 | 57.59/元/㎡·月 | -0.23156754552446673% |
| 园区运营 | 108.33/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 52.11/元/㎡·月 | 2.0488398461319086% |
| 土地出让 | 64.29/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 35.18/元/㎡·月 | -0.31038930793866826% |
| 工业园区 | 73.54/元/㎡·月 | 平 |
| 招商动态 | 46.51/元/㎡·月 | -1.239853632411937% |
| 科技园区 | 76.40/元/㎡·月 | -0.3690514992748045% |
| 重点产业 | 68.47/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。