| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 42.85/元/㎡·月 | -2.1168612756303924% |
| 写字楼办公 | 39.13/元/㎡·月 | -1.5024947081500872% |
| 厂房仓库 | 53.62/元/㎡·月 | 0.15797022556306606% |
| 园区品牌 | 39.74/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 83.83/元/㎡·月 | 1.3805599077019322% |
| 园区政策 | 101.50/元/㎡·月 | 0.8449229757039872% |
| 园区服务 | 40.95/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 52.56/元/㎡·月 | 0.20098289258786595% |
| 园区配套 | 41.98/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 85.86/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 69.31/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 90.76/元/㎡·月 | -2.0862256693871233% |
| 招商动态 | 105.99/元/㎡·月 | -2.37805190434454% |
| 科技园区 | 47.87/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 96.92/元/㎡·月 | 1.0466702266979673% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。