| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 98.06/元/㎡·月 | 2.474756327743677% |
| 写字楼办公 | 53.61/元/㎡·月 | 平 |
| 厂房仓库 | 96.21/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 40.97/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 64.24/元/㎡·月 | -1.0707385365922106% |
| 园区政策 | 89.85/元/㎡·月 | -1.4608011056312706% |
| 园区服务 | 61.70/元/㎡·月 | -1.2551000970340054% |
| 园区运营 | 73.69/元/㎡·月 | 2.2356376622030494% |
| 园区配套 | 57.78/元/㎡·月 | -2.478533560165346% |
| 土地出让 | 41.67/元/㎡·月 | 0.6716465674403665% |
| 孵化器众创 | 37.21/元/㎡·月 | -2.0504816447951684% |
| 工业园区 | 107.63/元/㎡·月 | 1.7312668960101347% |
| 招商动态 | 64.55/元/㎡·月 | -0.12242211149365356% |
| 科技园区 | 47.14/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 82.35/元/㎡·月 | -1.8628450212846357% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。