| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 97.13/元/㎡·月 | 平 |
| 写字楼办公 | 105.00/元/㎡·月 | 0.28496414829935923% |
| 厂房仓库 | 31.75/元/㎡·月 | 2.406675333125781% |
| 园区品牌 | 37.29/元/㎡·月 | 1.3930224442393135% |
| 园区招商 | 46.96/元/㎡·月 | -0.6456714242026046% |
| 园区政策 | 43.60/元/㎡·月 | 1.3447967578774611% |
| 园区服务 | 84.60/元/㎡·月 | -0.8520377906911508% |
| 园区运营 | 83.17/元/㎡·月 | -0.6317430467278775% |
| 园区配套 | 41.33/元/㎡·月 | -2.269756053763397% |
| 土地出让 | 106.68/元/㎡·月 | 1.3552061194554421% |
| 孵化器众创 | 95.69/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 42.07/元/㎡·月 | -1.6994478984764934% |
| 招商动态 | 77.03/元/㎡·月 | -1.1300065177951288% |
| 科技园区 | 42.19/元/㎡·月 | 1.8486891477389449% |
| 重点产业 | 57.94/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。