| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 45.21/元/㎡·月 | 2.266107293891284% |
| 写字楼办公 | 98.06/元/㎡·月 | -0.811903735578991% |
| 厂房仓库 | 47.87/元/㎡·月 | 1.3793548873269568% |
| 园区品牌 | 81.23/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 37.11/元/㎡·月 | 平 |
| 园区政策 | 97.47/元/㎡·月 | 1.6039666720713164% |
| 园区服务 | 106.38/元/㎡·月 | 0.32013433570099226% |
| 园区运营 | 85.84/元/㎡·月 | 0.11768859359619577% |
| 园区配套 | 107.62/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 50.76/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 60.31/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 80.56/元/㎡·月 | 平 |
| 招商动态 | 34.82/元/㎡·月 | 0.12968976729725357% |
| 科技园区 | 101.23/元/㎡·月 | 1.9528735076324255% |
| 重点产业 | 87.56/元/㎡·月 | 0.8344903272606807% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。