| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 44.69/元/㎡·月 | 0.30624463656515943% |
| 写字楼办公 | 106.15/元/㎡·月 | 2.1608789988304093% |
| 厂房仓库 | 100.45/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 63.26/元/㎡·月 | -2.43630086363651% |
| 园区招商 | 59.41/元/㎡·月 | -2.4280880016536908% |
| 园区政策 | 40.25/元/㎡·月 | 1.4281290708271321% |
| 园区服务 | 36.55/元/㎡·月 | -0.7085314092886494% |
| 园区运营 | 94.21/元/㎡·月 | -1.2669089312198882% |
| 园区配套 | 72.02/元/㎡·月 | 0.5932722633462817% |
| 土地出让 | 84.79/元/㎡·月 | -1.4385649584751348% |
| 孵化器众创 | 62.38/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 86.59/元/㎡·月 | -1.9451883895500415% |
| 招商动态 | 61.13/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 93.05/元/㎡·月 | 1.0222540068586317% |
| 重点产业 | 60.71/元/㎡·月 | -0.8476296756657625% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。