| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 33.80/元/㎡·月 | 平 |
| 写字楼办公 | 105.53/元/㎡·月 | -1.2170819013560155% |
| 厂房仓库 | 53.32/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 33.93/元/㎡·月 | -0.7561025374508714% |
| 园区招商 | 93.74/元/㎡·月 | 平 |
| 园区政策 | 37.90/元/㎡·月 | 1.9708370966616813% |
| 园区服务 | 87.19/元/㎡·月 | -2.250055800994873% |
| 园区运营 | 107.63/元/㎡·月 | 0.5174385476933913% |
| 园区配套 | 79.21/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 91.83/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 71.38/元/㎡·月 | 0.11036585142468025% |
| 工业园区 | 49.98/元/㎡·月 | -1.7824269804944044% |
| 招商动态 | 42.98/元/㎡·月 | -1.450404939202361% |
| 科技园区 | 64.46/元/㎡·月 | -1.2530980199235087% |
| 重点产业 | 87.26/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。