| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 34.93/元/㎡·月 | 0.13964942030742944% |
| 写字楼办公 | 64.00/元/㎡·月 | -0.90627208123757% |
| 厂房仓库 | 39.54/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 85.83/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 56.04/元/㎡·月 | 平 |
| 园区政策 | 33.82/元/㎡·月 | 1.695467163254023% |
| 园区服务 | 43.94/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 60.99/元/㎡·月 | -1.8870732243555373% |
| 园区配套 | 80.82/元/㎡·月 | 2.488069584808565% |
| 土地出让 | 31.02/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 50.04/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 50.34/元/㎡·月 | -0.23232710647620225% |
| 招商动态 | 62.56/元/㎡·月 | 0.8723793111922845% |
| 科技园区 | 97.86/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 52.26/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。