| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 92.64/元/㎡·月 | -0.8665191680713785% |
| 写字楼办公 | 90.28/元/㎡·月 | -1.2075403376911313% |
| 厂房仓库 | 106.72/元/㎡·月 | 平 |
| 园区品牌 | 100.11/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 57.41/元/㎡·月 | -0.4768347430069031% |
| 园区政策 | 46.33/元/㎡·月 | 0.37491713014923767% |
| 园区服务 | 102.29/元/㎡·月 | -1.194542692235538% |
| 园区运营 | 54.97/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 100.04/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 98.17/元/㎡·月 | 2.0866107611019427% |
| 孵化器众创 | 72.78/元/㎡·月 | -1.2604432703247963% |
| 工业园区 | 40.21/元/㎡·月 | -2.198155586828875% |
| 招商动态 | 87.44/元/㎡·月 | -2.4188086148766117% |
| 科技园区 | 37.88/元/㎡·月 | 1.9762211490635133% |
| 重点产业 | 35.01/元/㎡·月 | -2.257789787864083% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。