| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 84.12/元/㎡·月 | 平 |
| 写字楼办公 | 52.95/元/㎡·月 | 1.61855560651195% |
| 厂房仓库 | 55.47/元/㎡·月 | -0.8889745712791147% |
| 园区品牌 | 44.95/元/㎡·月 | 1.0522471630281804% |
| 园区招商 | 85.52/元/㎡·月 | -1.9939087412041976% |
| 园区政策 | 32.47/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 49.23/元/㎡·月 | 平 |
| 园区运营 | 71.31/元/㎡·月 | 2.239844851639429% |
| 园区配套 | 33.97/元/㎡·月 | -1.874845451248708% |
| 土地出让 | 44.83/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 52.24/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 30.15/元/㎡·月 | -1.4322120465606225% |
| 招商动态 | 88.98/元/㎡·月 | -1.703627824431263% |
| 科技园区 | 98.04/元/㎡·月 | -1.8587675765875393% |
| 重点产业 | 48.07/元/㎡·月 | -1.7326550687039504% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。