| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 40.87/元/㎡·月 | -1.3536141094192877% |
| 写字楼办公 | 40.17/元/㎡·月 | -0.40791964672112574% |
| 厂房仓库 | 107.24/元/㎡·月 | 1.0822549467591203% |
| 园区品牌 | 92.14/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 98.40/元/㎡·月 | -0.5229593188774928% |
| 园区政策 | 37.32/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 63.41/元/㎡·月 | 0.9474067445487472% |
| 园区运营 | 103.54/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 109.66/元/㎡·月 | -0.14381310041592127% |
| 土地出让 | 59.33/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 102.72/元/㎡·月 | 1.2616328429144525% |
| 工业园区 | 107.22/元/㎡·月 | 平 |
| 招商动态 | 47.10/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 98.09/元/㎡·月 | -2.013892270461584% |
| 重点产业 | 107.97/元/㎡·月 | 1.9412378645641393% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。