| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 62.39/元/㎡·月 | 平 |
| 写字楼办公 | 67.49/元/㎡·月 | -0.3296936013231269% |
| 厂房仓库 | 63.36/元/㎡·月 | 0.008340424271580105% |
| 园区品牌 | 31.42/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 56.54/元/㎡·月 | -1.4251312455494909% |
| 园区政策 | 97.67/元/㎡·月 | 0.9266079510024627% |
| 园区服务 | 39.47/元/㎡·月 | 0.027883482029498197% |
| 园区运营 | 61.39/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 91.46/元/㎡·月 | 0.7081048945824764% |
| 土地出让 | 40.59/元/㎡·月 | 0.9424102128244788% |
| 孵化器众创 | 93.64/元/㎡·月 | 0.7601849043524628% |
| 工业园区 | 39.92/元/㎡·月 | -1.8797989388787877% |
| 招商动态 | 90.28/元/㎡·月 | -2.3094847184961376% |
| 科技园区 | 103.91/元/㎡·月 | -1.5937531225665846% |
| 重点产业 | 75.58/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。