| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 89.94/元/㎡·月 | -2.041597169205146% |
| 写字楼办公 | 45.99/元/㎡·月 | 0.6588664179616072% |
| 厂房仓库 | 47.73/元/㎡·月 | 0.4848818961826057% |
| 园区品牌 | 97.16/元/㎡·月 | -0.26771860015941534% |
| 园区招商 | 77.41/元/㎡·月 | -1.187693770329409% |
| 园区政策 | 40.52/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 46.63/元/㎡·月 | -0.6174648134278371% |
| 园区运营 | 88.23/元/㎡·月 | -1.9705593727066169% |
| 园区配套 | 31.91/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 108.96/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 44.27/元/㎡·月 | -0.9447502480479806% |
| 工业园区 | 78.85/元/㎡·月 | -0.83714379308902% |
| 招商动态 | 54.94/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 98.25/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 66.74/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。