| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 52.55/元/㎡·月 | -2.10705212397931% |
| 写字楼办公 | 80.81/元/㎡·月 | 平 |
| 厂房仓库 | 40.02/元/㎡·月 | 0.05421194779303029% |
| 园区品牌 | 80.41/元/㎡·月 | -0.597672925824533% |
| 园区招商 | 61.16/元/㎡·月 | -1.100114602319313% |
| 园区政策 | 65.93/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 100.42/元/㎡·月 | -2.439414706601205% |
| 园区运营 | 61.86/元/㎡·月 | 平 |
| 园区配套 | 62.36/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 42.13/元/㎡·月 | -1.481521727972509% |
| 孵化器众创 | 44.12/元/㎡·月 | -0.3633494998810338% |
| 工业园区 | 87.10/元/㎡·月 | 2.122504325158827% |
| 招商动态 | 38.52/元/㎡·月 | -1.1346513475960995% |
| 科技园区 | 94.22/元/㎡·月 | 0.5351069319148816% |
| 重点产业 | 65.84/元/㎡·月 | 0.7984357257422825% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。