| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 80.15/元/㎡·月 | -1.7056687860832613% |
| 写字楼办公 | 101.31/元/㎡·月 | 1.782198339042923% |
| 厂房仓库 | 53.18/元/㎡·月 | 0.9661696911006912% |
| 园区品牌 | 63.75/元/㎡·月 | -1.206018514041204% |
| 园区招商 | 101.99/元/㎡·月 | -1.6744612739440043% |
| 园区政策 | 73.32/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 40.22/元/㎡·月 | 1.3698933566284899% |
| 园区运营 | 78.58/元/㎡·月 | -0.8928445738507182% |
| 园区配套 | 106.32/元/㎡·月 | 平 |
| 土地出让 | 84.53/元/㎡·月 | 1.9646874337448188% |
| 孵化器众创 | 79.58/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 37.76/元/㎡·月 | 0.47496167396148314% |
| 招商动态 | 50.05/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 53.73/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 101.08/元/㎡·月 | 平 |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。