| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 103.47/元/㎡·月 | 0.5919319598669237% |
| 写字楼办公 | 32.72/元/㎡·月 | 平 |
| 厂房仓库 | 53.38/元/㎡·月 | -1.5558010427612856% |
| 园区品牌 | 62.92/元/㎡·月 | 平 |
| 园区招商 | 91.94/元/㎡·月 | -0.9979611494602958% |
| 园区政策 | 74.36/元/㎡·月 | 平 |
| 园区服务 | 97.01/元/㎡·月 | -2.0266493198031834% |
| 园区运营 | 90.37/元/㎡·月 | 0.20229945337511934% |
| 园区配套 | 60.05/元/㎡·月 | -1.6185089279360128% |
| 土地出让 | 73.18/元/㎡·月 | 0.7614342639435778% |
| 孵化器众创 | 75.35/元/㎡·月 | 平 |
| 工业园区 | 100.26/元/㎡·月 | 平 |
| 招商动态 | 62.98/元/㎡·月 | -0.3250494680203464% |
| 科技园区 | 51.15/元/㎡·月 | 平 |
| 重点产业 | 66.07/元/㎡·月 | 1.3415136806971768% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。