| 品名 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 产业园区 | 95.56/元/㎡·月 | 平 |
| 写字楼办公 | 42.64/元/㎡·月 | 2.260629698267676% |
| 厂房仓库 | 105.99/元/㎡·月 | -0.51396590792562% |
| 园区品牌 | 66.94/元/㎡·月 | 1.8839160849847458% |
| 园区招商 | 77.76/元/㎡·月 | -1.8731745378034692% |
| 园区政策 | 82.94/元/㎡·月 | -1.5188439149936226% |
| 园区服务 | 103.81/元/㎡·月 | 1.1972155313946853% |
| 园区运营 | 44.74/元/㎡·月 | -2.285481805274513% |
| 园区配套 | 76.51/元/㎡·月 | -0.9909084272152835% |
| 土地出让 | 62.79/元/㎡·月 | 平 |
| 孵化器众创 | 38.31/元/㎡·月 | -2.438904304084761% |
| 工业园区 | 76.20/元/㎡·月 | 平 |
| 招商动态 | 49.86/元/㎡·月 | 平 |
| 科技园区 | 60.30/元/㎡·月 | 1.1697454220421593% |
| 重点产业 | 30.69/元/㎡·月 | -1.4634176439721491% |
价格说明:
以上价格信息仅供参考,实际成交价格请以园区招商方报价为准。价格上涨以红色标识(↑),价格下跌以绿色标识(↓),价格持平以灰色标识(→)。